Агрикола состав грунта
25.01.2020
Состав:
| Макро эл-ты, мг/л | N | P2 O5 | K2O | ph | Фракция |
| Садовая земля | 300 | 200 | 430 | 5,5 | 5-40 |
| Для рассады | 200 | 100 | 350 | 5-7 | 0-10 |
| Для томатов и перцев | 250 | 300 | 400 | 5-7 | 0-10 |
| Для фикусов | 200 | 250 | 300 | 5,5-6,5 | 20-40 |
| Для цветочных | 220 | 150 | 350 | 5,5-7,0 | 20-40 |
| Для роз | 200 | 300 | 450 | 5,5-7,0 | 20-40 |
| Для хвойников | 50 | 50 | 100 | 4,7-7,0 | 25-45 волокнистый |
| Для кактусов | 120 | 250 | 100 | 5,0-7,0 | 20-40 |
| Для орхидей | 100 | 280 | 100 | 4,0-6,0 |
торф 20-40 щепа 0,5-1,5 |
Рекомендуемые товары
Пока нет комментариев